Câmara Municipal de Icó

  1. exportação
  2. lcreceitasclassificacao
Olá! bem-vindo ao nosso ambiente exportação de dados - lcreceitasclassificacao
Opções para exportação
XLS CSV JSON TXT DOC PDF

Lista de receitas

Dados atualizados em: 27/05/2026 - 12:28:59 Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Exercício Classificação Descrição Valor (R$)
2026 200000176 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL R$ 6.140,12
2026 200000125 SALÁRIO FAMÍLIA R$ 405,24
2026 200000122 ISS R$ 0,03
2026 200000123 IRRF R$ 8.371,40
2026 200000128 RENDIMENTOS R$ 12.379,41
2026 200000177 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO R$ 158.624,61
2026 200000131 CONTRIBUIÇÕES AABB R$ 3.247,00
2026 200000130 EMPRESTIMO CEF R$ 47.835,65
2026 200000129 EMPRESTIMO BB R$ 250.330,86
2026 200000127 PENSÃO ALIMENTÍCIA R$ 14.349,41
2026 200000124 INSS R$ 141.226,94
2026 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA R$ 3.732.807,93
2025 200000126 SALÁRIO MATERNIDADE R$ 7.360,00
2025 200000125 SALÁRIO FAMÍLIA R$ 5.785,00
2025 200000122 ISS R$ 2.164,00
2025 200000128 RENDIMENTOS R$ 34.345,97
2025 200000123 IRRF R$ 25.322,38
2025 200000176 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL R$ 41.489,79
2025 200000177 IRRF FOLHA DE PAGAMENTO R$ 427.460,74
2025 200000131 CONTRIBUIÇÕES AABB R$ 7.033,00
2025 200000130 EMPRESTIMO CEF R$ 101.962,07
2025 200000129 EMPRESTIMO BB R$ 418.044,49
2025 200000127 PENSÃO ALIMENTÍCIA R$ 35.590,65
2025 200000124 INSS R$ 315.913,02
2025 299999999 REPASSE DO DUODECIMO DA CAMARA R$ 7.740.378,45
Copyright © 2026 Assesi.