Informações do empenho
Número do empenho: 03010013
Data: 03/01/2025
Valor: R$ 4.000,00
Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A
Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Informações do orçamento
Categoria econômica: CMI
Orgão: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO
Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO
Proj. atividade: 2.001 - FUNCIONAMENTO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Função: 01 - LEGISLATIVA
Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
TARIFAS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, DE INTERESSE DESTA CAMARA MUNICIPAL, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
---|---|---|---|
29/01/2025 | 29010011 | 2025 | 24,00 |
31/01/2025 | 31010024 | 2025 | 48,00 |
31/01/2025 | 31010025 | 2025 | 47,60 |
31/01/2025 | 31010026 | 2025 | 142,80 |
05/02/2025 | 05020003 | 2025 | 12,00 |
12/02/2025 | 12020007 | 2025 | 24,00 |
21/02/2025 | 21020002 | 2025 | 12,69 |
26/02/2025 | 26020013 | 2025 | 25,38 |
27/02/2025 | 27020001 | 2025 | 50,76 |
28/02/2025 | 28020008 | 2025 | 231,87 |
18/03/2025 | 18030005 | 2025 | 25,38 |
21/03/2025 | 21030002 | 2025 | 12,69 |
26/03/2025 | 26030001 | 2025 | 12,69 |
28/03/2025 | 28030007 | 2025 | 653,84 |
31/03/2025 | 31030013 | 2025 | 50,76 |
08/04/2025 | 08040002 | 2025 | 12,69 |
09/04/2025 | 09040001 | 2025 | 12,69 |
22/04/2025 | 22040015 | 2025 | 12,69 |
29/04/2025 | 29040037 | 2025 | 12,69 |
29/04/2025 | 29040038 | 2025 | 76,14 |
30/04/2025 | 30040007 | 2025 | 12,69 |
30/04/2025 | 30040008 | 2025 | 411,56 |
06/05/2025 | 06050002 | 2025 | 3,40 |
28/05/2025 | 28050028 | 2025 | 101,52 |
30/05/2025 | 30050003 | 2025 | 197,20 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?