Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 3
Dados atualizados em: 14/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 08/08/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 14/06/2022 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 08/08/2024 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
biografia em construção.
Produzimos no total de 9 proposições e matérias, sendo PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 4 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE INDICAÇÃO representa 11,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 11,1%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 33,3%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 44,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?