EMPENHO: 02010027 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 02010027

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 31.200,00

Fornecedor: DATASHOP ASSESSORIA & TECNOLOGIA LTDA

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 2022.08.01.1

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Proj. atividade: 2.001 - AÇÃO LEGISLATIVA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Natureza: 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE TI JUNTO A CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ/CE, INCLUINDO SISTEMA DIGITAL DE PRESENÇA, SITEMA DIGITAL DE VOTAÇÃO, CONTROLE DE TEMPO DE USO DA PLAVRA, CORTE AUTOMÁTICO DE MICRIFONES, E CORTE AUTOMATICO DE MICROFONES, E CONTROLE AUTÔNOMO DE MICROFONES PELO PRESIDENTE DA SESSÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS, AUTUADO SOB O Nº 2022.08.01.1, E CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES DE N° 20220801101, VIGENTE ATÉ 30/08/2026.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2026 3402 2026 1.100,00
30/01/2026 3401 2026 2.800,00
27/02/2026 3452 2026 2.800,00
27/02/2026 3453 2026 1.100,00
30/03/2026 3512 2026 1.100,00
30/03/2026 3511 2026 2.800,00
29/04/2026 3578 2026 2.800,00
29/04/2026 3579 2026 1.100,00
29/05/2026 3634 2026 2.800,00
29/05/2026 3635 2026 1.100,00
25/06/2026 3676 2026 2.800,00
25/06/2026 3677 2026 1.100,00
22/07/2026 3740 2026 1.100,00
22/07/2026 3739 2026 2.800,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
03/02/2026 03020005 2026 1.100,00
03/02/2026 03020007 2026 2.800,00
27/02/2026 27020002 2026 1.100,00
27/02/2026 27020030 2026 2.800,00
30/03/2026 30030001 2026 1.100,00
30/03/2026 30030024 2026 2.800,00
30/04/2026 30040001 2026 1.100,00
30/04/2026 30040027 2026 2.800,00
02/06/2026 02060001 2026 1.100,00
02/06/2026 02060002 2026 2.800,00
01/07/2026 01070019 2026 2.800,00
01/07/2026 01070020 2026 1.000,00
30/07/2026 30070012 2026 1.100,00
30/07/2026 30070014 2026 2.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON