EMPENHO: 30030001 - DATA: 30/03/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 30030001

Data: 30/03/2026

Valor: R$ 1.500,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Proj. atividade: 2.001 - AÇÃO LEGISLATIVA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026. EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE N° 02.01.0007.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/03/2026 2026 73,00
31/03/2026 2026 27,29
08/04/2026 2026 13,08
15/04/2026 2026 26,16
23/04/2026 2026 13,08
24/04/2026 2026 52,32
30/04/2026 2026 308,59
05/05/2026 2026 39,81
06/05/2026 2026 26,54
14/05/2026 2026 39,81
21/05/2026 2026 23,03
28/05/2026 2026 13,27
29/05/2026 2026 285,37
01/06/2026 2026 53,08
02/06/2026 2026 13,27
05/06/2026 2026 13,27
10/06/2026 2026 39,81
11/06/2026 2026 9,76
17/06/2026 2026 13,27
19/06/2026 2026 66,35
22/06/2026 2026 9,76
23/06/2026 2026 13,27
26/06/2026 2026 9,76
29/06/2026 2026 9,76
30/06/2026 2026 258,83

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/03/2026 30030028 2026 73,00
31/03/2026 31030007 2026 27,29
08/04/2026 08040003 2026 13,08
15/04/2026 15040005 2026 26,16
23/04/2026 23040004 2026 13,08
24/04/2026 24040017 2026 52,32
30/04/2026 30040030 2026 308,59
05/05/2026 05050006 2026 39,81
06/05/2026 06050003 2026 26,54
14/05/2026 14050004 2026 39,81
21/05/2026 21050006 2026 23,03
28/05/2026 28050006 2026 13,27
29/05/2026 29050016 2026 285,37
01/06/2026 01060012 2026 53,08
02/06/2026 02060007 2026 13,27
05/06/2026 05060001 2026 13,27
10/06/2026 10060004 2026 39,81
11/06/2026 11060002 2026 9,76
17/06/2026 17060005 2026 13,27
19/06/2026 19060008 2026 66,35
22/06/2026 22060004 2026 9,76
23/06/2026 23060001 2026 13,27
26/06/2026 26060007 2026 9,76
29/06/2026 29060004 2026 9,76
30/06/2026 30060008 2026 258,83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON