EMPENHO: 02010007 - DATA: 02/01/2026

Informações do empenho

Número do empenho: 02010007

Data: 02/01/2026

Valor: R$ 1.500,00

Fornecedor: BANCO DO BRASIL S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMI

Orgão: 01 - CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ

Unid. orçamentária: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL DE ICO

Proj. atividade: 2.001 - AÇÃO LEGISLATIVA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ/CE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2026.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
02/01/2026 2026 91,56
30/01/2026 2026 517,05
04/02/2026 2026 26,16
10/02/2026 2026 13,08
11/02/2026 2026 13,08
12/02/2026 2026 13,08
13/02/2026 2026 26,16
26/02/2026 2026 22,84
27/02/2026 2026 323,46
02/03/2026 2026 13,08
03/03/2026 2026 13,08
04/03/2026 2026 13,08
09/03/2026 2026 26,16
11/03/2026 2026 13,08

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2026 30010013 2026 517,05
03/02/2026 03020028 2026 91,56
04/02/2026 04020007 2026 26,16
10/02/2026 10020004 2026 13,08
11/02/2026 11020002 2026 13,08
12/02/2026 12020005 2026 13,08
13/02/2026 13020004 2026 26,16
26/02/2026 26020004 2026 22,84
27/02/2026 27020031 2026 323,46
02/03/2026 02030009 2026 13,08
03/03/2026 03030002 2026 13,08
04/03/2026 04030007 2026 13,08
09/03/2026 09030005 2026 26,16
11/03/2026 11030003 2026 13,08

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON