Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/05/2025
Data da divulgação do extrato: 22/05/2025
Data da ratificação: 28/05/2025
Valor estimado: R$ 61.826,46
28/05/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/05/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | SITE DA CAMARA MUNICIPAL DE ICO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | LAYRES OLIVEIRA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ALAN ROBSON RICARDO ALVES |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MANUEL GUEDES BEZERRA NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| A.M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
02/06/2025 - 08:30 |
Processo encerrado |
FECHADA |
ALAN ROBSON RICARDO ALVES |
|
22/05/2025 - 10:09 |
Processo cadastrado |
ABERTA |
ALAN ROBSON RICARDO ALVES |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?