Nome: ALCIDES GUIMARAES COSTA
CPF: ***.569.314-**
Matrícula: 1
Data admissão: 02/05/1998
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 004 - REDATOR LEGISLATIVO
Função: REDATOR LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.735,78 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.735,78 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 8.981,04 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 6.735,78 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 3.367,89 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.735,78 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.735,78 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 7.442,24 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.939,25 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.939,25 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?