Nome: EDILEUDA AMARO DE MELO DA SILVA
CPF: ***.022.828-**
Matrícula: 270
Data admissão: 03/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 031 - COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS
Função: COORDENADOR DE SERVIÇOS GERAIS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.615,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.615,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.615,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.615,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.615,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.615,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.615,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.485,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.485,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?