Nome: CICERO CUSTODIO MARTINS
CPF: ***.039.754-**
Matrícula: 274
Data admissão: 03/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 022 - ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO
Função: ASSISTENTE DE ALMOXARIFADO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.680,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.550,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?