Nome: LAISA PAZ NORBERTO
CPF: ***.075.200-**
Matrícula: 291
Data admissão: 03/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 032 - FISCAL DE CONTRATO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.865,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.865,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.865,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.865,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.865,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.865,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.865,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.565,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.565,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?