Nome: FRANCISCO WELTON MENDONÇA
CPF: ***.009.041-**
Matrícula: 292
Data admissão: 03/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 026 - GESTOR DE CONTRATO - ADM - I
Função: GESTOR DE CONTRATO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.800,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.500,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?