Nome: FRANCISCO IVANELDO BEZERRA DE LIMA
CPF: ***.726.356-**
Matrícula: 2
Data admissão: 01/10/1988
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 002 - OPERADOR DE AUDIO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.710,61 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.570,20 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.710,61 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.710,61 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.710,61 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.355,30 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.710,61 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.710,61 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.162,24 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.278,35 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.278,35 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?