Nome: FRANCISCO BERNARDINO DE LIMA
CPF: ***.149.356-**
Matrícula: 3
Data admissão: 01/12/1992
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 005 - VIGILANTE
Função: VIGILANTE
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.522,38 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.522,38 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.522,38 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.522,38 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.761,19 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.522,38 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.522,38 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.885,98 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.295,13 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.295,13 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?