Nome: LANA ALVES LUCENA
CPF: ***.615.169-**
Matrícula: 47
Data admissão: 22/11/2021
Setor: PENSIONISTA
Vinculo: 05 - PENSIONISTA
Cargo: 015 - PENSIONISTA
Função: PENSÃO JUDICIAL
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.412,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?