Nome: FRANCISCO IVO COELHO
CPF: ***.548.141-**
Matrícula: 4
Data admissão: 02/01/1995
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 004 - AUXILIAR DE SERVIÇO LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.442,17 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.226,20 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.670,70 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.670,70 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?