Nome: IATAGÃ MATIAS DE LIMA
CPF: ***.838.634-**
Matrícula: 6
Data admissão: 07/04/1998
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 007 - AUXILIAR DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
Função: AUXILIAR DE SERVIÇO LEGISLATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 12.000,00 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.442,17 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.884,35 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.226,20 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.670,70 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.670,70 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?