Nome: JOSEFA PORFIRIO SOUTO
CPF: ***.308.431-**
Matrícula: 7
Data admissão: 01/04/1986
Setor: SERVIDORES EFETIVOS
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 008 - AGENTE DE COMUNICAÇÃO
Função: AGENTE DE COMUNICAÇÃO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.326,51 | --- |
| Outubro/2025 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.442,17 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.326,51 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.326,51 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.326,51 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.163,25 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.326,51 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.326,51 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.839,28 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.006,02 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.006,02 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?