| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 50,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 2 | 20,00% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 2 | 20,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 10,00% | |
| 2017 | 2 | 20,00% |
| 2018 | 3 | 30,00% |
| 2019 | 2 | 20,00% |
| 2024 | 1 | 10,00% |
| 2025 | 1 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 3 | 30,00% |
| MASCULINO | 1 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 10,00% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 10,00% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 10,00% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 1 | 10,00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 3 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 6 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
ANNA ALICE CARVALHO NUNES
Tel: (85) 3025-2726
ouvidoria@camaraico.ce.gov.br
Câmara Municipal de Icó
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Solicitações até o momento: 10
Última solicitação: 01/04/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?