Dados atualizados em: 14/11/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 08/08/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 14/06/2022 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 08/08/2024 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Biografia
BIOGRAFIA EM CONSTRUÇÃO.
Produzimos no total de 5 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 3 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 2 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 60,0%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 40,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?