Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 14/06/2022 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 43ª (QUADRAGÉSIMA TERCEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 42ª (QUADRAGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | PDT | PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA |
Produzimos no total de 18 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 1, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO = 7 e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO = 9 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 5,6%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 5,6%, REQUERIMENTO - PARA O EXECUTIVO representa 38,9%, e REQUERIMENTO - PARA O LEGISLATIVO representa 50,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?