Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 16/07/2025
Data da ratificação: 21/07/2025
Valor estimado: R$ 83.732,00
21/07/2025
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 16/07/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL DE ICÓ |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | LAYRES OLIVEIRA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | LAYRES OLIVEIRA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | MANUEL GUEDES BEZERRA NETO |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ | GERENCIADOR |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| TOPSERV SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME | Vencedor |
| Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
|---|---|---|---|---|
22/07/2025 - 10:00 |
Processo encerrado |
FECHADA |
ALAN ROBSON RICARDO ALVES |
|
16/07/2025 - 10:17 |
Processo cadastrado |
ABERTA |
LAYRES OLIVEIRA SILVA |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?