Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 79 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 4.705.338,97 2.340.000,00 2.340.000,00
FRANCISCO ENILSON PEREIRA FILHO-ME 15.319.321/0001-20 2.470,00 0,00 0,00
FRANCISCO LUIZ LAVOR 10163425353 42.749.152/0001-31 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO NILDO DE LIMA ***.282.663-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
FRANKLIN HILTON OTAVIANO RODRIGUES ***.010.743-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 182.470,26 156.470,26 156.470,26
G A F CHACON FOTO E IMAGEM - ME 23.520.961/0001-22 23.140,00 23.140,00 23.140,00
GRAFICA ICOENSE LTDA 07.182.542/0001-71 396,00 396,00 396,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 238.900,00 170.130,31 170.130,31
HALISON FELIZARDO LIMA ***.222.833-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
IATAGÃ MATIAS DE LIMA ***.634.863-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 1.227.509,04 495.899,18 495.899,18
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR-ME 24.571.643/0001-53 16.179,80 16.179,80 16.179,80
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 9.000,00 9.000,00 7.200,00
J. R. GUEDES LTDA 10.553.432/0001-83 33.000,00 33.000,00 33.000,00
JOSENILDO PAULINO DE FREITAS ***.521.313-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
JSB SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 17.467.981/0001-84 28.000,00 28.000,00 0,00
KAREN KATHERINE LEONTINNY B. ARAÚJO ***.948.183-** 2.625,00 2.625,00 2.625,00
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 120.500,00 108.800,00 108.800,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD 26.681.201/0001-95 104.800,00 104.800,00 101.800,00
LUCAS ANDRADE PEREIRA 06652691370 35.153.086/0001-77 25.210,86 490,00 490,00
LUIENE MENEZES NOGUEIRA 04.301.428/0001-25 580,00 580,00 580,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUEL GUEDES BEZERRA NETO ***.298.693-** 3.600,00 3.600,00 3.600,00
MARIA CAMPOS A2B CONSULTORIA LTDA 23.477.091/0001-56 202.120,90 173.320,90 173.320,90
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 327.026,48 262.689,10 262.689,10
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 04.753.440/0001-70 22.000,00 22.000,00 22.000,00
O BARATEIRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 22.258.301/0001-52 38.296,42 27.329,34 22.835,93
PAULO CESAR GOMES ALENCAR DE ANDRADE LTDA 28.352.660/0001-50 1.601,72 1.601,72 1.601,72
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 18.336.780/0001-00 1.612,68 1.612,68 1.612,68

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON