Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 74 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO ENILSON PEREIRA FILHO-ME 15.319.321/0001-20 2.470,00 0,00 0,00
FRANCISCO LUIZ LAVOR 10163425353 42.749.152/0001-31 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO NILDO DE LIMA ***.282.663-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
FRANKLIN HILTON OTAVIANO RODRIGUES ***.010.743-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 182.470,26 143.235,13 143.235,13
G A F CHACON FOTO E IMAGEM - ME 23.520.961/0001-22 23.140,00 23.140,00 23.140,00
GRAFICA ICOENSE LTDA 07.182.542/0001-71 396,00 396,00 396,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 197.050,00 146.500,61 146.500,61
HALISON FELIZARDO LIMA ***.222.833-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
IATAGÃ MATIAS DE LIMA ***.634.863-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 530.509,04 390.048,46 389.895,83
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR-ME 24.571.643/0001-53 16.179,80 16.179,80 16.179,80
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 9.000,00 7.200,00 7.200,00
JOSENILDO PAULINO DE FREITAS ***.521.313-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
KAREN KATHERINE LEONTINNY B. ARAÚJO ***.948.183-** 2.625,00 2.625,00 2.625,00
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 82.100,00 68.300,00 68.300,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD 26.681.201/0001-95 104.800,00 94.600,00 94.600,00
LUCAS ANDRADE PEREIRA 06652691370 35.153.086/0001-77 25.210,86 490,00 490,00
LUIENE MENEZES NOGUEIRA 04.301.428/0001-25 580,00 0,00 580,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUEL GUEDES BEZERRA NETO ***.298.693-** 3.600,00 3.600,00 3.200,00
MARIA CAMPOS A2B CONSULTORIA LTDA 23.477.091/0001-56 202.120,90 158.660,45 158.660,45
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 305.026,48 218.669,55 212.419,55
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 04.753.440/0001-70 22.000,00 22.000,00 22.000,00
O BARATEIRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 22.258.301/0001-52 34.467,31 22.835,93 22.835,93
PAULO CESAR GOMES ALENCAR DE ANDRADE LTDA 28.352.660/0001-50 1.601,72 1.601,72 1.601,72
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 18.336.780/0001-00 1.612,68 1.612,68 1.612,68
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 156.978,65 120.000,00 120.000,00
R DE SOUZA SERVICOS LTDA 35.202.824/0001-29 34.000,00 34.000,00 34.000,00
R. R. ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 50.247.573/0001-92 1.800,00 1.800,00 1.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON