Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 130 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
DL SOLUÇÕES SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA 53.739.003/0001-08 257.968,00 179.456,00 179.456,00
E.J ASSESSORIA E CONTROLADORIA CONTABIL LTDA 46.797.121/0001-07 35.700,00 5.950,00 5.950,00
EDNEY MONTEIRO OLIVEIRA 15.155.366/0001-07 10.600,00 10.600,00 10.600,00
EDUARDA HULLE PEREIRA DANTAS ***.879.543-** 7.360,00 7.360,00 7.360,00
ELAINE CRISTINA MUNIZ BARBOSA ***.682.143-** 500,00 500,00 500,00
ELISEU AMANCIO DE LIMA ***.937.013-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 52.393,79 33.279,85 31.888,88
F J VIANA ANDRADE - ME 10.464.410/0001-47 66.600,00 66.600,00 61.050,00
F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 21.623.908/0001-21 600.000,00 475.000,00 450.000,00
FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES ***.966.413-** 7.360,00 7.360,00 7.360,00
FLUXUS PROCESSOS E CONTRATACOES PUBLICAS LTDA 57.351.000/0001-53 81.200,00 72.200,00 72.200,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES - 1.209.930,00 926.430,00 926.430,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 1.201.864,20 1.013.564,20 1.013.564,20
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 824.487,25 660.850,82 660.850,82
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO - 37.668,00 29.351,00 19.625,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 4.705.338,97 3.600.000,00 3.600.000,00
FRANCISCO ENILSON PEREIRA FILHO-ME 15.319.321/0001-20 2.470,00 0,00 0,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 25.105,00 25.105,00 25.105,00
FRANCISCO LUIZ LAVOR 10163425353 42.749.152/0001-31 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO NILDO DE LIMA ***.282.663-** 6.880,00 6.880,00 6.880,00
FRANKLIN HILTON OTAVIANO RODRIGUES ***.010.743-** 6.880,00 6.880,00 6.880,00
FUTURE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA 47.234.973/0001-59 63.900,00 60.800,00 60.800,00
FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 341.291,82 249.116,17 249.116,17
G A F CHACON FOTO E IMAGEM - ME 23.520.961/0001-22 72.870,00 61.920,00 61.920,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 24.500,00 24.500,00 24.500,00
GONCALO E GREGORIO ADVOCACIA 59.669.552/0001-30 132.000,00 72.000,00 72.000,00
GRAFICA ICOENSE LTDA 07.182.542/0001-71 10.764,00 10.764,00 10.764,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 499.830,53 279.291,31 279.291,31
GUSTAVO NOGUEIRA BOTÃO ***.874.673-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
H. F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 24.303,00 23.700,00 23.700,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON