Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 99 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES - 1.209.930,00 777.930,00 728.430,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 1.201.864,20 768.464,20 689.764,20
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 824.487,25 541.074,99 508.131,98
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO - 37.668,00 24.488,00 19.625,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 4.705.338,97 3.060.000,00 2.880.000,00
FRANCISCO ENILSON PEREIRA FILHO-ME 15.319.321/0001-20 2.470,00 0,00 0,00
FRANCISCO FABIO DA SILVA BARBOSA 10.496.308/0001-23 25.105,00 25.105,00 0,00
FRANCISCO LUIZ LAVOR 10163425353 42.749.152/0001-31 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO NILDO DE LIMA ***.282.663-** 6.880,00 6.880,00 2.880,00
FRANKLIN HILTON OTAVIANO RODRIGUES ***.010.743-** 6.880,00 6.880,00 2.880,00
FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 341.291,82 196.175,65 196.175,65
G A F CHACON FOTO E IMAGEM - ME 23.520.961/0001-22 23.140,00 23.140,00 23.140,00
GLOBAL ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 24.526.585/0001-46 24.500,00 24.500,00 12.500,00
GONCALO E GREGORIO ADVOCACIA 59.669.552/0001-30 132.000,00 36.000,00 24.000,00
GRAFICA ICOENSE LTDA 07.182.542/0001-71 10.764,00 10.764,00 10.764,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 471.400,00 170.130,31 170.130,31
GUSTAVO NOGUEIRA BOTÃO ***.874.673-** 4.000,00 4.000,00 0,00
H. F PEREIRA EMPREENDIMENTOS 21.519.610/0001-76 24.303,00 23.700,00 23.700,00
HALISON FELIZARDO LIMA ***.222.833-** 6.880,00 6.880,00 2.880,00
IATAGÃ MATIAS DE LIMA ***.634.863-** 6.880,00 6.880,00 2.880,00
ID COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 53.305.940/0001-55 34.607,26 22.861,33 11.864,63
INIFINITI ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 63.415.487/0001-93 22.280,00 22.280,00 22.280,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 1.227.509,04 609.217,03 607.062,45
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR-ME 24.571.643/0001-53 16.179,80 16.179,80 16.179,80
J P SIEBRA E SILVA LTDA 36.495.397/0001-87 30.600,00 14.400,00 12.600,00
J. R. GUEDES LTDA 10.553.432/0001-83 33.000,00 33.000,00 33.000,00
JOSÉ ALFREDO DA SILVA DUARTE ***.340.783-** 800,00 800,00 800,00
JOSE AROLDO SILVA ***.536.913-** 68.200,00 12.400,00 12.400,00
JOSENILDO PAULINO DE FREITAS ***.521.313-** 6.880,00 6.880,00 2.880,00
JSB SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 17.467.981/0001-84 28.000,00 28.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON