Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 130 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 450.236,66 335.097,92 335.097,92
MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 44.460.479/0001-14 256.401,52 229.896,84 229.896,84
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR 08.359.076/0001-10 36.850,00 36.850,00 36.850,00
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 04.753.440/0001-70 22.000,00 22.000,00 22.000,00
N P CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 53.872.612/0001-30 28.100,00 24.080,00 24.080,00
NEW QUALITTY COMERCIAL LTDA 32.279.643/0002-93 12.886,00 12.886,00 12.886,00
O BARATEIRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 22.258.301/0001-52 38.296,42 27.329,34 22.835,93
PAULO CESAR GOMES ALENCAR DE ANDRADE LTDA 28.352.660/0001-50 1.601,72 1.601,72 1.601,72
PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA 18.336.780/0001-00 14.618,88 14.618,88 14.618,88
PUBLIMAIS ASS E PLAN CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 300.978,65 228.000,00 216.000,00
R DE SOUZA SERVICOS LTDA 35.202.824/0001-29 145.000,00 145.000,00 145.000,00
R O R COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 59.041.273/0001-27 39.980,00 7.996,00 7.996,00
R P CONSTRUTORA - EIRELI - ME 27.865.035/0001-40 22.200,00 22.200,00 22.200,00
R SOUZA SERVICOS LTDA 62.634.205/0001-86 274.869,74 268.500,00 256.500,00
R. R. ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 50.247.573/0001-92 1.800,00 1.800,00 1.800,00
RAFAEL DOS SANTOS VALENTIM 60118322370 34.960.874/0001-02 8.135,00 8.135,00 8.135,00
REDTECH LTDA 57.551.663/0001-11 2.545,00 2.545,00 2.545,00
RENATA PATRICIA DA SILVA 04926410303 28.673.435/0001-16 3.556,80 3.556,80 3.556,80
REVIVER SERVICOS ADMINISTRATIVO E ASSESSORIA LTDA 59.602.658/0001-16 11.500,00 11.500,00 11.500,00
RILDO FECHINE FEITOSA 23071478372 14.247.850/0001-01 3.119,65 1.904,65 1.331,53
ROMARIO PINHEIRO NOBRE FALCÃO 17.466.522/0001-86 26.907,00 0,00 0,00
ROSYANE FAUSTINO DE OLIVEIRA 48.759.551/0001-60 110.173,42 20.507,00 20.507,00
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 35.055.771/0002-41 150.218,94 69.597,39 66.397,51
SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 10.968.984/0001-52 120.890,00 120.890,00 120.890,00
SAMUEL ALVES DOS SANTOS ***.908.493-** 7.380,00 7.380,00 7.380,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 05.537.196/0001-71 37.990,41 5.305,52 5.045,78
SIGMA ASSESSORIA CONTABIL E ADMINISTRATIVA LTDA 60.532.766/0001-49 12.500,00 12.500,00 12.500,00
SOUSA E SILVA LTDA 36.972.183/0001-54 216.000,00 144.000,00 144.000,00
SOUTEC SOLUCOES E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA 59.444.799/0001-58 106.507,00 83.900,00 83.900,00
SUPER LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 48.159.104/0001-70 13.631,85 8.023,43 8.023,43

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON