Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 104 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
51.744.901 LUCAS BENTO DE FREITAS NUNES 51.744.901/0001-29 3.915,00 0,00 0,00
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 19.800,00 15.300,00 14.400,00
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO 10.487.235/0001-03 69.000,00 53.000,00 53.000,00
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVICOS 36.652.242/0001-07 61.010,00 55.280,00 55.280,00
AGRO FERREIRA E ENTRETENIMENTO LTDA 41.499.726/0001-06 14.473,62 8.300,00 8.300,00
ALAN ROBSON RICARDO ALVES ***.041.463-** 129.473,29 26.500,00 26.500,00
ALVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.211.367/0001-01 3.584,20 3.584,20 3.584,20
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 24.994.347/0001-65 216.829,62 192.521,70 178.325,28
ANA LIVIA TAVEIRO RIBEIRO ***.293.263-** 44.093,71 12.560,00 12.560,00
ANDERSON RAFFAEL DA SILVEIRA NOJOSA LTDA 57.912.390/0001-93 20.164,34 19.416,00 19.416,00
AS1- SERVICOS ADMNISTRATIVOS E CONSULTORIA 50.321.708/0001-12 127.200,00 127.200,00 127.200,00
ASSOCIACAO ARTE VIDA 02.229.457/0001-06 500,00 500,00 500,00
AUTLOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEICULOS E MAQU 06.951.836/0001-58 25.000,00 25.000,00 25.000,00
B.N. FREITAS LTDA 26.454.468/0001-40 300.000,00 240.000,00 225.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 28.195.667/0001-06 9.000,00 6.769,76 6.769,76
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 18.361,84 9.530,21 8.755,21
CASA GRANDE BUFFET ICO LTDA 52.966.874/0001-00 7.695,00 7.695,00 7.695,00
CICERA DOS SANTOS OLIVEIRA ***.586.343-** 4.995,00 4.995,00 4.995,00
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA 04.248.030/0001-72 128,00 128,00 128,00
CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA 49.460.099/0001-01 34.179,39 2.350,00 2.350,00
CRISTIANO GEORGE OLIVEIRA RODRIGUES 26.745.506/0001-13 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DANIEL SIDNEY GUIMARAES DANTAS ***.920.973-** 6.880,00 6.880,00 6.880,00
DL SOLUÇÕES SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA 53.739.003/0001-08 257.968,00 168.240,00 157.024,00
EDUARDA HULLE PEREIRA DANTAS ***.879.543-** 7.360,00 7.360,00 7.360,00
ELAINE CRISTINA MUNIZ BARBOSA ***.682.143-** 500,00 500,00 500,00
ELISEU AMANCIO DE LIMA ***.937.013-** 4.000,00 4.000,00 4.000,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 32.393,79 23.830,11 20.374,34
F J VIANA ANDRADE - ME 10.464.410/0001-47 114.300,00 88.800,00 83.250,00
F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 21.623.908/0001-21 520.000,00 400.000,00 360.000,00
FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES ***.966.413-** 7.360,00 7.360,00 7.360,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON