| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 5.45% |
| DENÚNCIAS | 20 | 36.36% |
| DÚVIDAS | 1 | 1.82% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 3.64% |
| SUGESTÕES | 3 | 5.45% |
| URGÊNCIAS | 4 | 7.27% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CARTA | 1 | 1.82% |
| 1 | 1.82% | |
| FALE CONOSCO | 23 | 41.82% |
| TELEFONE | 1 | 1.82% |
| WEBSITE | 12 | 21.82% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Icó | 26 | 47.27% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 1.82% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 3.64% |
| 2022 | 2 | 3.64% |
| 2023 | 3 | 5.45% |
| 2025 | 8 | 14.55% |
| 2026 | 12 | 21.82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 1.82% |
| MASCULINO | 1 | 1.82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 1.82% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.82% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 53 |
Alana Carlos de Araujo
Tel: (85) 3025-2726
ouvidoria@camaraico.ce.gov.br
Câmara Municipal de Icó
Das 7h às 13h de segunda a sexta
Última manifestação: 28/07/2026 17:07:05
Qual o seu nível de satisfação com essa página?