| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 11.54% |
| DENÚNCIAS | 3 | 11.54% |
| DÚVIDAS | 1 | 3.85% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 7.69% |
| SUGESTÕES | 3 | 11.54% |
| URGÊNCIAS | 4 | 15.38% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CARTA | 1 | 3.85% |
| 1 | 3.85% | |
| FALE CONOSCO | 6 | 23.08% |
| TELEFONE | 1 | 3.85% |
| WEBSITE | 12 | 46.15% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ | 9 | 34.62% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 3.85% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 7.69% |
| 2022 | 2 | 7.69% |
| 2023 | 3 | 11.54% |
| 2025 | 3 | 11.54% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 3.85% |
| MASCULINO | 1 | 3.85% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 3.85% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 3.85% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 24 |
ANNA ALICE CARVALHO NUNES
Tel: (85) 3025-2726
ouvidoria@camaraico.ce.gov.br
Câmara Municipal de Icó
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/05/2017 10:45:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?