| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 6.52% |
| DENÚNCIAS | 20 | 43.48% |
| DÚVIDAS | 1 | 2.17% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 4.35% |
| SUGESTÕES | 3 | 6.52% |
| URGÊNCIAS | 4 | 8.70% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CARTA | 1 | 2.17% |
| 1 | 2.17% | |
| FALE CONOSCO | 23 | 50.00% |
| TELEFONE | 1 | 2.17% |
| WEBSITE | 12 | 26.09% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ | 26 | 56.52% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 2.17% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 4.35% |
| 2022 | 2 | 4.35% |
| 2023 | 3 | 6.52% |
| 2025 | 8 | 17.39% |
| 2026 | 12 | 26.09% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 2.17% |
| MASCULINO | 1 | 2.17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.17% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.17% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 44 |
ALANA CARLOS DE ARAUJO
Tel: (85) 3025-2726
ouvidoria@camaraico.ce.gov.br
Câmara Municipal de Icó
Das 7h às 13h de segunda a sexta
Última manifestação: 31/05/2017 10:45:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?