| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 7.69% |
| DENÚNCIAS | 20 | 51.28% |
| DÚVIDAS | 1 | 2.56% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 5.13% |
| SUGESTÕES | 3 | 7.69% |
| URGÊNCIAS | 4 | 10.26% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CARTA | 1 | 2.56% |
| 1 | 2.56% | |
| FALE CONOSCO | 23 | 58.97% |
| TELEFONE | 1 | 2.56% |
| WEBSITE | 12 | 30.77% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ | 26 | 66.67% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 2.56% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 5.13% |
| 2022 | 2 | 5.13% |
| 2023 | 3 | 7.69% |
| 2025 | 8 | 20.51% |
| 2026 | 12 | 30.77% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 2.56% |
| MASCULINO | 1 | 2.56% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2.56% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2.56% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 37 |
ALANA CARLOS DE ARAUJO
Tel: (85) 3025-2726
ouvidoria@camaraico.ce.gov.br
Câmara Municipal de Icó
Das 7h às 13h de segunda a sexta
Última manifestação: 31/05/2017 10:45:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?