| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CRÍTICAS | 3 | 14.29% |
| DENÚNCIAS | 2 | 9.52% |
| DÚVIDAS | 1 | 4.76% |
| RECLAMAÇÕES | 2 | 9.52% |
| SUGESTÕES | 3 | 14.29% |
| URGÊNCIAS | 3 | 14.29% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CARTA | 1 | 4.76% |
| 1 | 4.76% | |
| FALE CONOSCO | 4 | 19.05% |
| TELEFONE | 1 | 4.76% |
| WEBSITE | 12 | 57.14% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ | 7 | 33.33% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 4.76% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0.00% |
| 2018 | 0 | 0.00% |
| 2019 | 2 | 9.52% |
| 2022 | 2 | 9.52% |
| 2023 | 3 | 14.29% |
| 2025 | 1 | 4.76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 1 | 4.76% |
| MASCULINO | 1 | 4.76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 4.76% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4.76% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 19 |
ANNA ALICE CARVALHO NUNES
Tel: (85) 3025-2726
ouvidoria@camaraico.ce.gov.br
Câmara Municipal de Icó
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/05/2017 10:45:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?