Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 3 | 16.67% |
DENÚNCIAS | 2 | 11.11% |
DÚVIDAS | 1 | 5.56% |
FALE CONOSCO | 1 | 5.56% |
OUTROS | 3 | 16.67% |
RECLAMAÇÕES | 2 | 11.11% |
SOLICITAÇÕES | 1 | 5.56% |
SUGESTÕES | 3 | 16.67% |
URGÊNCIAS | 2 | 11.11% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CARTA | 1 | 5.56% |
1 | 5.56% | |
FALE CONOSCO | 3 | 16.67% |
TELEFONE | 1 | 5.56% |
WEBSITE | 12 | 66.67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ | 6 | 33.33% |
NÃO INFORMADO | 1 | 5.56% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2017 | 0 | 0.00% |
2018 | 0 | 0.00% |
2019 | 2 | 11.11% |
2022 | 2 | 11.11% |
2023 | 3 | 16.67% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 1 | 5.56% |
MASCULINO | 1 | 5.56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 5.56% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 5.56% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 16 |
Tel: (85) 3025-2726
ouvidoria@camaraico.ce.gov.br
Câmara Municipal de Icó
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 31/05/2017 10:45:37
Qual o seu nível de satisfação com essa página?