Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 98 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 9.000,00 1.800,00 1.800,00
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO 10.487.235/0001-03 69.000,00 53.000,00 53.000,00
AGRO FERREIRA E ENTRETENIMENTO LTDA 41.499.726/0001-06 14.473,62 8.300,00 8.300,00
ALAN ROBSON RICARDO ALVES ***.041.463-** 110.000,00 10.000,00 9.500,00
ALVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.211.367/0001-01 1.849,20 1.849,20 1.849,20
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 24.994.347/0001-65 145.847,52 48.615,84 48.615,84
AS1- SERVICOS ADMNISTRATIVOS E CONSULTORIA 50.321.708/0001-12 58.000,00 29.000,00 29.000,00
AUTLOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEICULOS E MAQU 06.951.836/0001-58 25.000,00 25.000,00 25.000,00
B.N. FREITAS LTDA 26.454.468/0001-40 120.000,00 60.000,00 60.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 28.195.667/0001-06 4.000,00 1.925,61 1.925,61
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 7.345,00 2.325,00 2.325,00
CASA GRANDE BUFFET ICO LTDA 52.966.874/0001-00 7.695,00 7.695,00 7.695,00
CRISTIANO GEORGE OLIVEIRA RODRIGUES 26.745.506/0001-13 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DANIEL SIDNEY GUIMARAES DANTAS ***.920.973-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
DL SOLUÇÕES SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA 53.739.003/0001-08 134.592,00 33.648,00 33.648,00
EDUARDA HULLE PEREIRA DANTAS ***.879.543-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 15.000,00 4.847,54 4.847,54
F J VIANA ANDRADE - ME 10.464.410/0001-47 47.700,00 22.200,00 22.200,00
F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 21.623.908/0001-21 220.000,00 100.000,00 100.000,00
FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES ***.966.413-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
FLUXUS PROCESSOS E CONTRATACOES PUBLICAS LTDA 57.351.000/0001-53 30.000,00 6.000,00 6.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES - 500.000,00 188.730,00 188.730,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 300.000,00 142.264,20 142.264,20
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 350.000,00 123.470,32 123.470,32
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO - 18.216,00 5.860,00 5.860,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 2.340.000,00 720.000,00 720.000,00
FRANCISCO ENILSON PEREIRA FILHO-ME 15.319.321/0001-20 2.470,00 0,00 0,00
FRANCISCO LUIZ LAVOR 10163425353 42.749.152/0001-31 3.500,00 3.500,00 3.500,00
FRANCISCO NILDO DE LIMA ***.282.663-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
FRANKLIN HILTON OTAVIANO RODRIGUES ***.010.743-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?