Campos para pesquisa

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Foram encontradas 98 registros

Lista de origem

Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FX SERVICOS MUNICIPAIS EIRELI 34.179.190/0001-78 156.000,00 52.000,00 52.000,00
GRAFICA ICOENSE LTDA 07.182.542/0001-71 396,00 396,00 396,00
GSOL VIAGENS E TURISMO LTDA 29.505.214/0001-00 192.400,00 142.884,55 99.215,05
HALISON FELIZARDO LIMA ***.222.833-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
IATAGÃ MATIAS DE LIMA ***.634.863-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0045-61 401.000,00 153.205,35 153.205,35
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR-ME 24.571.643/0001-53 16.179,80 16.179,80 16.179,80
JOSENILDO PAULINO DE FREITAS ***.521.313-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
KAREN KATHERINE LEONTINNY B. ARAÚJO ***.948.183-** 2.625,00 2.625,00 2.625,00
L C DE MORAES LTDA 17.380.333/0001-96 82.100,00 20.000,00 20.000,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTD 26.681.201/0001-95 104.800,00 23.200,00 23.200,00
LUCAS ANDRADE PEREIRA 06652691370 35.153.086/0001-77 200,00 200,00 200,00
LUIENE MENEZES NOGUEIRA 04.301.428/0001-25 580,00 0,00 0,00
M2A TECNOLOGIA LTDA 19.337.907/0001-79 10.000,00 10.000,00 10.000,00
MANUEL GUEDES BEZERRA NETO ***.298.693-** 3.200,00 3.200,00 3.200,00
MARIA CAMPOS A2B CONSULTORIA LTDA 23.477.091/0001-56 172.800,00 57.600,00 57.600,00
MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME 17.344.679/0001-39 260.987,38 78.660,00 78.660,00
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA 04.753.440/0001-70 22.000,00 22.000,00 22.000,00
O BARATEIRO COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS LTDA 22.258.301/0001-52 19.401,00 0,00 0,00
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA 03.336.304/0001-12 144.000,00 36.000,00 36.000,00
R. R. ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 50.247.573/0001-92 1.800,00 1.800,00 1.800,00
RENATA PATRICIA DA SILVA 04926410303 28.673.435/0001-16 3.556,80 3.556,80 3.556,80
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 35.055.771/0002-41 70.397,36 12.799,52 12.799,52
SAFETY CAR LOCACOES & SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 10.968.984/0001-52 120.890,00 32.970,00 32.970,00
SAMUEL ALVES DOS SANTOS ***.908.493-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE ICO - SAAE 05.537.196/0001-71 2.500,00 373,86 373,86
SOUSA E SILVA LTDA 36.972.183/0001-54 108.000,00 27.000,00 27.000,00
SUPER LIMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 48.159.104/0001-70 3.024,55 3.024,55 3.024,55
TOBIAS PIRES DE ARAÚJO ***.229.873-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL 83.594.978/0001-56 12.702,00 12.702,00 12.702,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?