Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 74 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
A AMARO F DA SILVA - ME 14.769.245/0001-92 9.000,00 8.100,00 8.100,00
A CABRAL DE OLIVEIRA NETO 10.487.235/0001-03 69.000,00 53.000,00 53.000,00
AGRO FERREIRA E ENTRETENIMENTO LTDA 41.499.726/0001-06 14.473,62 8.300,00 8.300,00
ALAN ROBSON RICARDO ALVES ***.041.463-** 119.473,29 16.500,00 11.500,00
ALVES COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 07.211.367/0001-01 3.584,20 1.849,20 1.849,20
AMBIENTAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 24.994.347/0001-65 145.847,52 109.385,64 109.385,64
ANDERSON RAFFAEL DA SILVEIRA NOJOSA LTDA 57.912.390/0001-93 20.164,34 19.416,00 19.416,00
AS1- SERVICOS ADMNISTRATIVOS E CONSULTORIA 50.321.708/0001-12 98.200,00 76.450,00 76.450,00
ASSOCIACAO ARTE VIDA 02.229.457/0001-06 500,00 500,00 500,00
AUTLOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VEICULOS E MAQU 06.951.836/0001-58 25.000,00 25.000,00 25.000,00
B.N. FREITAS LTDA 26.454.468/0001-40 180.000,00 135.000,00 135.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 28.195.667/0001-06 4.000,00 3.847,70 3.847,70
BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA 04.601.397/0001-28 7.345,00 6.975,00 6.975,00
CASA GRANDE BUFFET ICO LTDA 52.966.874/0001-00 7.695,00 7.695,00 7.695,00
COMERCIAL DE GAS PEIXOTO LTDA 04.248.030/0001-72 128,00 128,00 128,00
CONSTRUTORA SENHOR DO BONFIM LTDA 49.460.099/0001-01 34.179,39 2.350,00 2.350,00
CRISTIANO GEORGE OLIVEIRA RODRIGUES 26.745.506/0001-13 10.000,00 10.000,00 10.000,00
DANIEL SIDNEY GUIMARAES DANTAS ***.920.973-** 2.880,00 2.880,00 2.880,00
DL SOLUÇÕES SERVIÇOS E EMPREEDIMENTOS LTDA 53.739.003/0001-08 134.592,00 89.728,00 89.728,00
EDUARDA HULLE PEREIRA DANTAS ***.879.543-** 3.360,00 3.360,00 2.880,00
ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ 07.047.251/0001-70 15.000,00 11.125,02 11.125,02
F J VIANA ANDRADE - ME 10.464.410/0001-47 47.700,00 46.050,00 46.050,00
F O SANTOS SERVIÇOS E ASSESSORIA LTDA 21.623.908/0001-21 220.000,00 175.000,00 175.000,00
FERNANDO ALEXANDRE LEITE G. NUNES ***.966.413-** 3.360,00 3.360,00 2.880,00
FLUXUS PROCESSOS E CONTRATACOES PUBLICAS LTDA 57.351.000/0001-53 30.000,00 21.000,00 21.000,00
FOLHA DE PAGAMENTO - ASSESSORES - 500.000,00 482.130,00 433.230,00
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS - 477.864,20 393.964,20 352.014,20
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS - 350.000,00 331.257,58 300.424,90
FOLHA DE PAGAMENTO - PENSAO - 18.216,00 14.968,00 13.450,00
FOLHA DE PAGAMENTO - VEREADORES - 2.340.000,00 1.800.000,00 1.620.000,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON